Precizia producției:
Articol | Parametrii |
Hole skewness / deviație toleranță | 0. 1 mm / 100 mm ( raportul lungime-diametru al găurii este mai mic de 1 00: 1) |
0.15mm / 100mm (piesa de lucru rotativă, raportul lungime-diametru al găurii este mai mare de 1 00: 1) | |
Nebulozitatea suprafeței | Ra 1,6 ~ Ra 6,3 μm |
Precizia diametrului | IT 8 ~ IT 10 |
Piese principale ale mașinii:
Piese standard | Opțional l părți |
Sistemul Siemens CNC, servo cu servodirecție | Arbori de foraj |
Mașina principală a cutiei de viteze | Reținerea uleiului |
Dulap electric | Unelte auxiliare |
Suportul suportului bara de rulare (4 seturi) | Tăierea uleiului |
Oprire manuală (2 seturi) | Colector de vapori de ulei |
Tabelul de lucru T-slot | Mașină de tocat burghiu |
Contoarele automate de conversie automată | O mașină de vărsare |
Stație de lubrifiere centralizată | Chips-urile magnetice se transformă |
Stație de pompare de înaltă presiune | Un balsam pentru cabinet electric |
Lampă de alarmă | Alt sistem C NC de marcă |
Dispozitiv auto filtru de hârtie | Centrala hidraulică |
Lampa de lucru | |
Blocuri de fier | |
Sistem hidraulic | |
O pază | |
Fixare pentru piesa de prelucrat | |
Răcitor de ulei | |
Unelte tricotate | |
Șină de ghidare liniară |
